Abflugzeiten Las Palmas nach Deutschland Österreich Schweiz, Stand 15:09 Uhr Deutsche Zeit (MEZ)
Flugzeit Gran Canaria – Las Palmas Abflugzeiten vom Flughafen Las Palmas Gando in Echtzeit stündlich mehrmals aktualisiert. Der Flugplan Gran Canaria Abflüge heute mit LPA LAS PALMAS AIRPORT-Daten der AENA. Unten auf der Tafel Gran Canaria Abflug sehen Sie die aktuell abgehenden Flüge nach Deutschland Österreich und in die Schweiz mit Condor (DE), Tuifly (HLF) und Airberlin sowie alle anderen Flugverbindungen von Gran Canaria nach Europa und Afrika.
Genaue Information über den Abflug der Flüge am Flughafen Las Palmas und Abflugzeiten in Echtzeit aus Gran Canaria erhalten Sie auch direkt auf der Seite der AENA, Betreiber des Flughafen Las Palmas de Gran Canaria. Hier ein Direktlink auf die Seite Abflüge Las Palmas Flughafen Gran Canaria in Echtzeit der AENA.
Aktuelle Ankunftszeit | Verspätung (rot) | Fugnummer | Fluglinie | Abflughafen | Terminal | Checkin Desk | Gate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:10 | NT 254 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
15:10 | NT 827 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-106 | A | |
15:10 | RSC 254 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
15:10 | RSC 827 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-106 | A | |
15:10 | SK 4698 | SAS | Oslo (OSL) | 1 | 312-312 | C | |
15:15 | NT 5772 | Binter Canarias | Almería (LEI) | 1 | 111-112 | C | |
15:20 | SK 7472 | SAS | Oslo (OSL) | 1 | 335-336 | C | |
15:30 | IB 2347 | Iberia | Vigo (VGO) | 1 | 121-122 | B | |
15:30 | NT 6004 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | 101-106 | C | |
15:30 | PM 733 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
15:30 | VY 5967 | Vueling | Vigo (VGO) | 1 | 121-122 | B | |
15:45 | NT 5462 | Binter Canarias | Badajoz (BJZ) | 1 | 101-106 | B | |
15:45 | NT 556 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
15:45 | ZN 556 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
15:50 | NT 558 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
15:55 | IB 5075 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
15:55 | QR 3710 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
15:55 | VY 3003 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
16:00 | NT 1206 | Binter Canarias | Dakhla (VIL) | 1 | 101-106 | D | |
16:00 | NT 151 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 116-116 | A | |
16:00 | NT 356 | Binter Canarias | Alajero, La Gomera Island (GMZ) | ||||
16:00 | PM 623 | Canaryfly | Tenerife Island (TFN) | 1 | 116-116 | A | |
16:00 | RSC 356 | Canarias | La Gomera () | 1 | 101-106 | A | |
16:00 | ZN 151 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
16:10 | AV 6031 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
16:10 | I2 1614 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
16:10 | IB 1614 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
16:10 | LA 1660 | LATAM | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
16:10 | QR 6564 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
16:10 | VY 5268 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
16:20 | FR 3322 | Ryanair | Memmingen (FMM) | 1 | 207-207 | C | |
16:20 | NT 260 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
16:25 | AS 8926 | Alaska | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 321-326 | C | |
16:25 | DE 1405 | Condor | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 321-326 | C | |
16:30 | NT 382 | Binter Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | 101-106 | A | |
16:30 | RSC 382 | Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | 101-106 | A | |
16:35 | EW 7267 | Eurowings | Hamburg (HAM) | 1 | 315-316 | C | |
16:40 | 4Y 303 | Eurowings Discover | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 344-345 | C | |
16:40 | W4 3148 | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | 1 | 229-230 | C | |
16:45 | D8 5708 | Norwegian Air Sweden | Oslo (OSL) | 1 | 227-228 | C | |
16:45 | IB 5776 | Iberia | Málaga (AGP) | 1 | 119-120 | B | |
16:45 | VY 3067 | Vueling | Málaga (AGP) | 1 | 119-120 | B | |
16:50 | DE 1519 | Condor | Hamburg (HAM) | 1 | 321-326 | C | |
16:50 | IB 5848 | Iberia | Bilbao (BIO) | 1 | 119-120 | B | |
16:50 | VY 3271 | Vueling | Bilbao (BIO) | 1 | 119-120 | B | |
16:55 | TB 1552 | TUI Belgium | Brussels (BRU) | 1 | 327-332 | C | |
16:55 | ZN 566 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
17:00 | NT 161 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
17:00 | NT 330 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-106 | A | |
17:00 | NT 560 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
17:00 | NT 566 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
17:00 | PM 875 | Canaryfly | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 116-116 | A | |
17:00 | UX 2127 | Air Europa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 116-116 | A | |
17:00 | ZN 161 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
17:00 | ZN 330 | Naysa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-106 | A | |
17:10 | 7O 1215 | Smartwings Hungary Kft | Prague (PRG) | 1 | 309-310 | C | |
17:10 | EW 3023 | Eurowings | Prague (PRG) | 1 | 309-310 | C | |
17:10 | QS 1215 | SmartWings | Prague (PRG) | ||||
17:10 | X3 2259 | TUIfly | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 327-332 | C | |
17:15 | HV 6780 | Transavia | Eindhoven (EIN) | 1 | 338-341 | C | |
17:15 | X3 2115 | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | 1 | 327-332 | C | |
17:20 | NT 264 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
17:20 | NT 266 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
17:20 | RSC 264 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
17:25 | DE 1435 | Condor | Düsseldorf (DUS) | 1 | 321-326 | C | |
17:25 | DI 6463 | Marabu Airline OU | Leipzig (LEJ) | 1 | 317-318 | C | |
17:30 | HV 6302 | Transavia | Rotterdam (RTM) | 1 | 338-341 | C | |
17:35 | AV 6183 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
17:35 | I2 1616 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
17:35 | IB 1616 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
17:35 | NT 837 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-106 | A | |
17:35 | QR 6585 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
17:35 | RSC 837 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-106 | A | |
17:35 | VY 5900 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
17:45 | FR 6090 | Ryanair | Bergamo (BGY) | 1 | 206-208 | C | |
17:55 | DE 1523 | Condor | Munich (MUC) | 1 | 321-322 | C | |
18:00 | AM 6830 | Aeromexico | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
18:00 | EY 7563 | Etihad | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
18:00 | NT 171 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
18:00 | NT 4062 | Binter Canarias | Funchal (FNC) | 1 | 101-106 | C | |
18:00 | UX 9165 | Air Europa | Madrid (MAD) | 1 | 312-313 | B | |
18:00 | ZN 171 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
18:05 | SN 3784 | Brussels | Brussels (BRU) | 1 | 336-336 | C | |
18:10 | OR 1634 | TUI Nederland (Netherlands) | Amsterdam (AMS) | 1 | 328-332 | C | |
18:15 | NT 570 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
18:15 | NT 572 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
18:15 | ZN 570 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
18:25 | OS 9504 | Austrian | Vienna (VIE) | 1 | 315-315 | C | |
18:40 | NT 272 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
18:40 | NT 274 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
18:40 | RSC 272 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
18:50 | BY 5649 | TUI | London (LGW) | 1 | 328-332 | D | |
18:50 | LS 1854 | Jet2 | Bristol (BRS) | 1 | 213-215 | D | |
18:55 | FR 7201 | Ryanair | Valencia (VLC) | 1 | 206-208 | B | |
19:00 | NT 179 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
19:00 | RSC 179 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
19:05 | HV 5666 | Transavia | Amsterdam (AMS) | 1 | 338-339 | C | |
19:05 | KL 2573 | KLM | Amsterdam (AMS) | 1 | 338-339 | C | |
19:05 | NT 580 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
19:05 | RSC 580 | Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
19:15 | BY 6659 | TUI | Cardiff (CWL) | 1 | 328-332 | D | |
19:15 | FR 95 | Ryanair | Dublin (DUB) | 1 | 206-208 | D | |
19:20 | BY 7675 | TUI | Birmingham (BHX) | 1 | 328-332 | D | |
19:30 | FR 2012 | Ryanair | Madrid (MAD) | 1 | 206-208 | B | |
19:30 | NT 582 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
19:30 | PM 783 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
19:30 | ZN 582 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
19:40 | FR 1129 | Ryanair | Birmingham (BHX) | 1 | 206-208 | D | |
19:40 | NT 6014 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | 101-106 | C | |
19:55 | NT 340 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-106 | A | |
19:55 | NT 344 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-106 | A | |
19:55 | RSC 340 | Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-106 | A | |
19:55 | SN 3800 | Brussels | Brussels (BRU) | 1 | 336-336 | C | |
20:00 | NT 185 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
20:00 | NT 286 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
20:00 | ZN 185 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
20:00 | ZN 286 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
20:20 | FR 4758 | Ryanair | Bristol (BRS) | 1 | 206-208 | D | |
20:25 | EI 783 | Aer Lingus | Dublin (DUB) | 1 | 123-124 | D | |
20:40 | FR 2843 | Ryanair | London (STN) | 1 | 206-208 | D | |
20:50 | IB 5763 | Iberia | Seville (SVQ) | 1 | 119-120 | C | |
20:50 | VY 3045 | Vueling | Seville (SVQ) | 1 | 119-120 | C | |
20:55 | AV 6040 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
20:55 | I2 1622 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
20:55 | IB 1622 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
20:55 | LA 1667 | LATAM | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
20:55 | QR 6891 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
20:55 | TB 1791 | TUI Belgium | Liège (LGG) | 1 | 332-332 | C | |
20:55 | U2 8130 | easyJet | London (LGW) | 1 | 223-225 | D | |
20:55 | VY 5410 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
21:00 | LS 1260 | Jet2 | Birmingham (BHX) | 1 | 213-222 | D | |
21:00 | LS 1508 | Jet2 | London (STN) | 1 | 213-222 | D | |
21:00 | NT 191 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
21:00 | NT 193 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
21:00 | PM 785 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
21:00 | U2 2736 | easyJet | Bristol (BRS) | 1 | 223-225 | D | |
21:00 | ZN 193 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A |
Die Flugzeiten zwischen dem Flughafen Las Palmas und Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt regelmäßig zwischen 4 und 5 Stunden bei Nonstopflügen. Flüge aus oder nach Norddeutschland haben bis zu 40 Minuten längere Flugzeiten als Flüge aus oder nach Süddeutschland, Österreich oder Schweiz. Als Faustregel gilt, dass der Rückflug von Gran Canaria aus etwa 20 bis 30 Minuten kürzer ist als der Hinflug, da hier meistens Rückenwind und eine kürzere Flugroute gewählt werden. Die Flugzeiten variieren je nach Wetter und exakter Flugroute um ca. 20 Minuten auf der selben Strecke. Als durchschnittliche Flugzeit kann der Wert 4 Stunden und 30 Minuten angenommen werden.
Rund um den Abflug von Gran Canaria
Besonders für Besucher, die an mehr als 7 Tagen die ganze Insel…
Alle Informationen über die zwischen dem Flughafen und Las Palmas verkehrenden Buslinien…
Flughafentransfer direkt ab Las Palmas Airport Gran Canaria: privater, individueller Transfer per Limousinen-Service, Taxi…
Egal ob Sie nur für einen Tag mit Mein Schiff oder AIDA im…
Wo findet man die internationale Ankunftshalle, nationale Abflüge, Mietwagenstationen, Linienbusse oder die…