
Gran Canaria Abflug heute, Sonntag, 9. November 2025 am Flughafen Las Palmas
Abflugzeiten Las Palmas nach Deutschland Österreich Schweiz, Stand 09:48 Uhr Deutsche Zeit (MEZ)
Flugzeit Gran Canaria – Las Palmas Abflugzeiten vom Flughafen Las Palmas Gando in Echtzeit stündlich mehrmals aktualisiert. Der Flugplan Gran Canaria Abflüge heute mit LPA LAS PALMAS AIRPORT-Daten der AENA. Unten auf der Tafel Gran Canaria Abflug sehen Sie die aktuell abgehenden Flüge nach Deutschland Österreich und in die Schweiz mit Condor (DE), Tuifly (HLF) und Airberlin sowie alle anderen Flugverbindungen von Gran Canaria nach Europa und Afrika.
Genaue Information über den Abflug der Flüge am Flughafen Las Palmas und Abflugzeiten in Echtzeit aus Gran Canaria erhalten Sie auch direkt auf der Seite der AENA, Betreiber des Flughafen Las Palmas de Gran Canaria. Hier ein Direktlink auf die Seite Abflüge Las Palmas Flughafen Gran Canaria in Echtzeit der AENA.
Gran Canaria Abflug heute Sonntag, 9. November 2025
| Aktuelle Ankunftszeit | Verspätung (rot) | Fugnummer | Fluglinie | Abflughafen | Terminal | Checkin Desk | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | IB 5474 | Iberia | Bilbao (BIO) | 1 | 119-120 | B | |
| 09:55 | VY 3273 | Vueling | Bilbao (BIO) | 1 | 119-120 | B | |
| 10:10 | 00:15 | ZN 368 | Naysa | El Hierro Island (VDE) | 1 | 101-104 | A |
| 10:00 | AD 6999 | Azul | Madrid (MAD) | 1 | 303-306 | C | |
| 10:00 | AF 4815 | Air France | Madrid (MAD) | 1 | 303-306 | C | |
| 10:00 | AM 6993 | Aeromexico | Madrid (MAD) | 1 | 303-306 | C | |
| 10:00 | AZ 2400 | ITA | Madrid (MAD) | 1 | 303-306 | C | |
| 10:00 | DL 6765 | Delta Air Lines | Madrid (MAD) | 1 | 303-306 | C | |
| 10:00 | EY 4390 | Etihad | Madrid (MAD) | 1 | 303-306 | C | |
| 10:00 | JU 7484 | Air Serbia | Madrid (MAD) | 1 | 303-306 | C | |
| 10:00 | KL 3372 | KLM | Madrid (MAD) | 1 | 303-306 | C | |
| 10:00 | NT 121 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:06 | 00:06 | NT 216 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A |
| 10:15 | 00:15 | NT 308 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | A |
| 10:00 | NT 368 | Binter Canarias | El Hierro Island (VDE) | ||||
| 10:00 | NT 6012 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | 111-112 | B | |
| 10:00 | RSC 121 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:00 | SK 8362 | SAS | Madrid (MAD) | 1 | 303-306 | C | |
| 10:00 | SV 6786 | Saudi Arabian | Madrid (MAD) | 1 | 303-306 | C | |
| 10:00 | TK 9397 | Turkish | Madrid (MAD) | 1 | 303-306 | C | |
| 10:00 | UX 9161 | Air Europa | Madrid (MAD) | 1 | 303-306 | C | |
| 10:06 | 00:06 | ZN 216 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A |
| 10:15 | 00:15 | ZN 308 | Naysa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | A |
| 10:15 | IB 5377 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
| 10:15 | QR 3696 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
| 10:15 | VY 3001 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
| 10:25 | FR 3322 | Ryanair | Memmingen (FMM) | 1 | 402-403 | C | |
| 10:25 | LG 708 | Luxair | Luxembourg (LUX) | 1 | 344-348 | C | |
| 10:25 | WK 201 | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | 1 | 312-313 | C | |
| 10:35 | EW 2263 | Eurowings | Stuttgart (STR) | 1 | 316-325 | C | |
| 10:35 | SN 3784 | Brussels | Brussels (BRU) | 1 | 308-310 | C | |
| 10:40 | DS 1356 | Easyjet Switzerland | Geneva (GVA) | 1 | 223-229 | C | |
| 10:40 | FR 4959 | Ryanair | Brussels (CRL) | 1 | 402-404 | C | |
| 10:40 | U2 1356 | easyJet | Geneva (GVA) | 1 | 223-229 | C | |
| 10:45 | NT 522 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:45 | ZN 522 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:50 | LG 326 | Luxair | Luxembourg (LUX) | 1 | 344-348 | C | |
| 11:00 | NT 127 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:00 | RSC 127 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:05 | FR 6697 | Ryanair | Edinburgh (EDI) | 1 | 402-403 | D | |
| 11:05 | HV 5664 | Transavia | Amsterdam (AMS) | 1 | 336-342 | ||
| 11:05 | ZN 336 | Naysa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:10 | NT 336 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | ||||
| 11:15 | EW 5431 | Eurowings | Düsseldorf (DUS) | 1 | 316-325 | C | |
| 11:15 | HV 6302 | Transavia | Rotterdam (RTM) | 1 | 336-342 | C | |
| 11:20 | EW 4381 | Eurowings | Salzburg (SZG) | 1 | 316-325 | C | |
| 11:20 | FR 7027 | Ryanair | Cork (ORK) | 1 | 402-403 | D | |
| 11:25 | EC 4574 | EasyJet Europe | Paris (CDG) | 1 | 223-229 | C | |
| 11:25 | EW 4521 | Eurowings | Graz (GRZ) | 1 | 316-325 | C | |
| 11:25 | U2 4574 | easyJet | Paris (CDG) | 1 | 223-229 | C | |
| 11:30 | HV 6366 | Transavia | Eindhoven (EIN) | 1 | 336-342 | C | |
| 11:30 | NT 1112 | Binter Canarias | Laayoune (EUN) | 1 | 101-104 | D | |
| 11:40 | EC 4208 | EasyJet Europe | Nápoli (NAP) | 1 | 223-229 | C | |
| 11:40 | U2 4208 | easyJet | Nápoli (NAP) | 1 | 223-229 | C | |
| 11:45 | NT 226 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:45 | ZN 226 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:50 | PM 212 | Canaryfly | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 116-116 | A | |
| 11:55 | AA 8726 | American | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 11:55 | AV 6171 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 11:55 | CX 1918 | Cathay Pacific | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 11:55 | EW 5401 | Eurowings | Hamburg (HAM) | 1 | 316-325 | C | |
| 11:55 | EW 9543 | Eurowings | Düsseldorf (DUS) | 1 | 316-325 | C | |
| 11:55 | FR 5522 | Ryanair | Milan (MXP) | 1 | 402-403 | C | |
| 11:55 | I2 1606 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 11:55 | IB 1606 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 11:55 | QR 6579 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 11:55 | VY 5300 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 12:00 | MI 1524 | SilkAir | Leipzig (LEJ) | 1 | 306-307 | C | |
| 12:00 | NT 131 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 12:00 | PM 729 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
| 12:00 | RSC 131 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 12:05 | U2 5726 | easyJet | Southend (SEN) | 1 | 223-229 | D | |
| 12:10 | EW 9549 | Eurowings | Düsseldorf (DUS) | 1 | 316-325 | C | |
| 12:10 | FR 2501 | Ryanair | Berlin (BER) | 1 | 402-403 | C | |
| 12:20 | L6 221 | Mauritania International | Nouadhibou (NDB) | 1 | 303-305 | D | |
| 12:25 | EC 5112 | EasyJet Europe | Berlin (BER) | 1 | 223-229 | C | |
| 12:25 | EW 7265 | Eurowings | Hamburg (HAM) | 1 | 316-325 | C | |
| 12:25 | OS 472 | Austrian | Vienna (VIE) | 1 | 309-310 | C | |
| 12:25 | U2 5112 | easyJet | Berlin (BER) | 1 | 223-229 | C | |
| 12:30 | NT 137 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 12:30 | ZN 137 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 12:35 | EW 8187 | Eurowings | Berlin (BER) | 1 | 316-325 | C | |
| 12:40 | AS 8984 | Alaska | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 313-315 | C | |
| 12:40 | DE 1405 | Condor | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 313-315 | C | |
| 12:40 | EK 3945 | Emirates | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 313-315 | C | |
| 12:50 | FR 1446 | Ryanair | Marrakech (RAK) | 1 | 402-403 | D | |
| 13:00 | LS 682 | Jet2 | Nottingham (EMA) | 1 | 201-212 | D | |
| 13:00 | NT 139 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:00 | NT 238 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:00 | RSC 139 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:00 | ZN 238 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:05 | SK 4698 | SAS | Oslo (OSL) | 1 | 337-338 | C | |
| 13:10 | AY 1722 | Finnair | Helsinki (HEL) | 1 | 346-348 | C | |
| 13:10 | EW 5403 | Eurowings | Berlin (BER) | 1 | 316-325 | C | |
| 13:15 | NT 538 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:15 | ZN 538 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:20 | NT 316 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | ||||
| 13:25 | RSC 316 | Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:25 | RSC 823 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:30 | IB 5391 | Iberia | Seville (SVQ) | 1 | 119-122 | B | |
| 13:30 | IB 5707 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | 119-122 | B | |
| 13:30 | QR 3619 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | 119-122 | B | |
| 13:30 | VY 3009 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | 119-122 | B | |
| 13:30 | VY 3047 | Vueling | Seville (SVQ) | 1 | 119-122 | B | |
| 13:35 | DE 1519 | Condor | Hamburg (HAM) | 1 | 313-315 | C | |
| 13:35 | DI 6519 | Norwegian Air UK | Hamburg (HAM) | 1 | 313-315 | C | |
| 13:35 | NT 823 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | ||||
| 13:40 | D8 5708 | Norwegian Air Sweden | Oslo (OSL) | 1 | 227-229 | C | |
| 13:40 | JP 208 | Jettime | Copenhagen (CPH) | 1 | 327-333 | C | |
| 13:45 | E4 874 | Enter Air | Salamanca (SLM) | 1 | 303-305 | B | |
| 13:45 | EW 7267 | Eurowings | Hamburg (HAM) | 1 | 316-325 | C | |
| 13:45 | JP 518 | Jettime | Billund (BLL) | 1 | 327-333 | C | |
| 13:50 | JP 982 | Jettime | Helsinki (HEL) | 1 | 327-333 | ||
| 13:50 | SK 2838 | SAS | Copenhagen (CPH) | 1 | |||
| 14:00 | NT 141 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 116-116 | A | |
| 14:00 | NT 246 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
| 14:00 | PM 627 | Canaryfly | Tenerife Island (TFN) | 1 | 116-116 | A | |
| 14:00 | RSC 141 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
| 14:00 | ZN 246 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
| 14:05 | SR 3691 | SundAir | Berlin (BER) | 1 | 308-310 | C | |
| 14:10 | I2 1610 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
| 14:10 | IB 1610 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
| 14:10 | LA 1608 | LATAM | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
| 14:10 | QR 6954 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
| 14:10 | TP 1117 | TAP Air Portugal | Lisbon (LIS) | 1 | 340-341 | C | |
| 14:20 | D8 3693 | Norwegian Air Sweden | Copenhagen (CPH) | 1 | 227-229 | C | |
| 14:20 | NT 5422 | Binter Canarias | Pamplona (PNA) | 1 | 111-112 | B | |
| 14:25 | DI 6463 | Marabu Airline OU | Leipzig (LEJ) | 1 | 317-318 | C | |
| 14:25 | NT 5472 | Binter Canarias | Santander (SDR) | 1 | 111-112 | B | |
| 14:25 | ZN 230 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
| 14:30 | IB 5429 | Iberia | Paris (CDG) | 1 | 119-122 | C | |
| 14:30 | NT 230 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
| 14:30 | NT 548 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
| 14:30 | PM 731 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
| 14:30 | VY 3184 | Vueling | Paris (CDG) | 1 | 119-122 | C | |
| 14:30 | ZN 548 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
| 14:35 | 4Y 303 | Eurowings Discover | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 320-324 | C | |
| 14:40 | DE 1435 | Condor | Düsseldorf (DUS) | 1 | 313-315 | C | |
| 14:40 | NT 5802 | Binter Canarias | Valencia (VLC) | 1 | 111-112 | B | |
| 14:50 | 4Y 2051 | Eurowings Discover | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 320-324 | C | |
| 14:55 | LS 1864 | Jet2 | Bristol (BRS) | 1 | 201-212 | D | |
| 14:55 | LS 372 | Jet2 | Belfast (BFS) | 1 | 201-212 | D | |
| 15:00 | NT 147 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
| 15:00 | NT 254 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
| 15:00 | NT 5202 | Binter Canarias | Culleredo (LCG) | 1 | 111-112 | B | |
| 15:00 | RSC 147 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
| 15:00 | ZN 254 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
| 15:05 | 6B 434 | TUIfly Nordic | Goteborg (GOT) | 1 | 328-339 | C | |
| 15:10 | IB 5393 | Iberia | Seville (SVQ) | 1 | 119-120 | B | |
| 15:10 | VY 3049 | Vueling | Seville (SVQ) | 1 | 119-120 | B | |
| 15:15 | LS 1328 | Jet2 | Birmingham (BHX) | 1 | 201-212 | D | |
| 15:15 | LS 226 | Jet2 | Leeds (LBA) | 1 | 201-212 | D | |
| 15:20 | NT 322 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-106 | A | |
| 15:20 | NT 827 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-106 | A | |
| 15:20 | RSC 827 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-106 | A | |
| 15:20 | ZN 322 | Naysa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-106 | A | |
| 15:25 | X3 2115 | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | 1 | 328-339 | C | |
| 15:40 | IB 5383 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
| 15:40 | QR 3699 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
| 15:40 | VY 3007 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
| 15:45 | NT 556 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
| 15:45 | NT 6004 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | 111-112 | B | |
| 15:45 | ZN 556 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A |
Flugzeiten von Gran Canaria nach Deutschland
Flugdauer ab Las Palmas nach Deutschland:
Die Flugzeiten zwischen dem Flughafen Las Palmas und Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt regelmäßig zwischen 4 und 5 Stunden bei Nonstopflügen. Flüge aus oder nach Norddeutschland haben bis zu 40 Minuten längere Flugzeiten als Flüge aus oder nach Süddeutschland, Österreich oder Schweiz. Als Faustregel gilt, dass der Rückflug von Gran Canaria aus etwa 20 bis 30 Minuten kürzer ist als der Hinflug, da hier meistens Rückenwind und eine kürzere Flugroute gewählt werden. Die Flugzeiten variieren je nach Wetter und exakter Flugroute um ca. 20 Minuten auf der selben Strecke. Als durchschnittliche Flugzeit kann der Wert 4 Stunden und 30 Minuten angenommen werden.