Abflugzeiten Las Palmas nach Deutschland Österreich Schweiz, Stand 09:59 Uhr Deutsche Zeit (MEZ)
Flugzeit Gran Canaria – Las Palmas Abflugzeiten vom Flughafen Las Palmas Gando in Echtzeit stündlich mehrmals aktualisiert. Der Flugplan Gran Canaria Abflüge heute mit LPA LAS PALMAS AIRPORT-Daten der AENA. Unten auf der Tafel Gran Canaria Abflug sehen Sie die aktuell abgehenden Flüge nach Deutschland Österreich und in die Schweiz mit Condor (DE), Tuifly (HLF) und Airberlin sowie alle anderen Flugverbindungen von Gran Canaria nach Europa und Afrika.
Genaue Information über den Abflug der Flüge am Flughafen Las Palmas und Abflugzeiten in Echtzeit aus Gran Canaria erhalten Sie auch direkt auf der Seite der AENA, Betreiber des Flughafen Las Palmas de Gran Canaria. Hier ein Direktlink auf die Seite Abflüge Las Palmas Flughafen Gran Canaria in Echtzeit der AENA.
Aktuelle Ankunftszeit | Verspätung (rot) | Fugnummer | Fluglinie | Abflughafen | Terminal | Checkin Desk | Gate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | AF 4815 | Air France | Madrid (MAD) | 1 | 311-314 | C | |
10:00 | AM 6993 | Aeromexico | Madrid (MAD) | 1 | 311-314 | C | |
10:00 | AR 7339 | Aerolineas Argentinas | Madrid (MAD) | 1 | 311-314 | C | |
10:00 | AZ 2400 | ITA | Madrid (MAD) | 1 | 311-314 | C | |
10:00 | DL 6765 | Delta Air Lines | Madrid (MAD) | 1 | 311-314 | C | |
10:00 | EY 4390 | Etihad | Madrid (MAD) | 1 | 311-314 | C | |
10:00 | JU 7484 | Air Serbia | Madrid (MAD) | 1 | 311-314 | C | |
10:00 | KL 3372 | KLM | Madrid (MAD) | 1 | 311-314 | C | |
10:00 | NT 121 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
10:00 | NT 216 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
10:00 | NT 308 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | ||||
10:00 | NT 520 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
10:00 | NT 6012 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | 109-110 | C | |
10:00 | NT 811 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | ||||
10:00 | RSC 216 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
10:00 | SV 6786 | Saudi Arabian | Madrid (MAD) | 1 | 311-314 | C | |
10:00 | TK 9397 | Turkish | Madrid (MAD) | 1 | 311-314 | C | |
10:00 | UX 9161 | Air Europa | Madrid (MAD) | 1 | 311-314 | C | |
10:00 | ZN 121 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
10:00 | ZN 308 | Naysa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | A | |
10:10 | FR 569 | Ryanair | Madrid (MAD) | 1 | 402-402 | C | |
10:10 | RSC 811 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
10:15 | IB 5377 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
10:15 | QR 3696 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
10:15 | VY 3001 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
10:30 | FR 6092 | Ryanair | Bergamo (BGY) | 1 | 402-404 | C | |
10:30 | NT 123 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
10:30 | PM 727 | Canary Fly | Lanzarote Island (ACE) | ||||
10:30 | RSC 123 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
10:45 | NT 522 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
10:45 | ZN 522 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
11:00 | NT 127 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
11:00 | ZN 127 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
11:10 | DI 6519 | Marabu Airline OU | Hamburg (HAM) | 1 | 304-305 | C | |
11:25 | X3 2263 | TUIfly | Hanover (HAJ) | 1 | 332-333 | C | |
11:30 | FR 2843 | Ryanair | London (STN) | 1 | 402-402 | D | |
11:35 | FR 2584 | Ryanair | Manchester (MAN) | 1 | 402-402 | D | |
11:35 | NT 228 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
11:35 | ZN 228 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
11:45 | NT 1302 | Binter Canarias | Marrakech (RAK) | 1 | 101-104 | D | |
11:45 | PM 212 | Canaryfly | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 116-116 | A | |
11:45 | UX 2163 | Air Europa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 116-116 | A | |
11:55 | FR 2967 | Ryanair | Budapest (BUD) | 1 | 402-402 | C | |
12:00 | NT 131 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
12:00 | NT 530 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
12:00 | PM 729 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
12:00 | RSC 131 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
12:00 | ZN 530 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
12:10 | U2 2736 | easyJet | Bristol (BRS) | 1 | 229-229 | D | |
12:25 | AV 6171 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | B | |
12:25 | I2 1606 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | B | |
12:25 | IB 1606 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | B | |
12:25 | QR 6579 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | B | |
12:30 | FR 95 | Ryanair | Dublin (DUB) | 1 | 402-402 | D | |
12:30 | NT 819 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
12:30 | RSC 819 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
12:45 | A0 2707 | BA Euroflyer | London (LGW) | 1 | 119-121 | D | |
12:45 | BA 2707 | British Airways | London (LGW) | 1 | 119-121 | D | |
12:45 | DE 1289 | Condor | Berlin (BER) | 1 | 203-207 | C | |
12:50 | AS 8984 | Alaska | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 203-207 | C | |
12:50 | DE 1405 | Condor | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 203-207 | C | |
12:50 | OR 1652 | TUI Nederland (Netherlands) | Eindhoven (EIN) | 1 | 329-333 | C | |
12:50 | X3 2259 | TUIfly | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 329-333 | C | |
12:55 | D8 5700 | Norwegian Air Sweden | Stockholm (ARN) | 1 | 223-224 | C | |
13:00 | LS 670 | Jet2 | Nottingham (EMA) | 1 | 220-222 | D | |
13:00 | NT 139 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
13:00 | NT 238 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
13:00 | ZN 139 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
13:05 | AT 999 | Royal Air Maroc | Laayoune (EUN) | 1 | 225-226 | ||
13:10 | ZN 238 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
13:15 | DK 1165 | Sunclass | Copenhagen (CPH) | 1 | 337-337 | C | |
13:15 | NT 538 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
13:15 | ZN 538 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
13:20 | 6B 228 | TUIfly Nordic | Stockholm (ARN) | 1 | 325-333 | C | |
13:25 | NT 316 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | ||||
13:25 | RSC 316 | Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | A | |
13:30 | JP 588 | Jettime | Billund (BLL) | 1 | 314-322 | C | |
13:35 | DK 1215 | Sunclass | Billund (BLL) | 1 | 338-338 | C | |
13:35 | JP 146 | Jettime | Turku (TKU) | 1 | 317-322 | C | |
13:45 | DK 1579 | Sunclass | Oslo (OSL) | 1 | 339-340 | C | |
13:45 | DK 1823 | Sunclass | Goteborg (GOT) | 1 | 337-340 | C | |
13:45 | JP 422 | Jettime | Aalborg (AAL) | 1 | 317-322 | B | |
13:45 | XR 2244 | Corendon Europe | Nuremberg (NUE) | 1 | 231-233 | C | |
13:50 | AY 1722 | Finnair | Helsinki (HEL) | 1 | 307-310 | C | |
13:55 | BY 2405 | TUI | Manchester (MAN) | 1 | 325-333 | D | |
13:55 | SN 3784 | Brussels | Brussels (BRU) | 1 | 335-336 | C | |
13:55 | WK 201 | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | 1 | 304-305 | C | |
14:00 | BY 7427 | TUI | Birmingham (BHX) | 1 | 325-333 | D | |
14:00 | NT 141 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
14:00 | NT 246 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
14:00 | NT 823 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
14:00 | RSC 823 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
14:00 | ZN 141 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
14:00 | ZN 246 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
14:15 | TP 1117 | TAP Air Portugal | Lisbon (LIS) | 1 | 311-313 | C | |
14:20 | BY 6469 | TUI | Bristol (BRS) | 1 | 327-333 | D | |
14:20 | DE 1435 | Condor | Düsseldorf (DUS) | 1 | 204-207 | C | |
14:25 | EC 5112 | EasyJet Europe | Berlin (BER) | 1 | 228-229 | C | |
14:25 | U2 5112 | easyJet | Berlin (BER) | 1 | 228-229 | C | |
14:30 | NT 143 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
14:30 | NT 548 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
14:30 | PM 731 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
14:30 | ZN 143 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
14:30 | ZN 548 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
14:35 | JP 732 | Jettime | Växjö (VXO) | 1 | 322-322 | C | |
14:40 | I2 1610 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
14:40 | IB 1610 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
14:40 | LS 1854 | Jet2 | Bristol (BRS) | 1 | 209-222 | D | |
14:40 | QR 6954 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 124-126 | C | |
14:45 | 4Y 303 | Discover Airlines | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 202-203 | C | |
14:50 | BY 7463 | TUI | Nottingham (EMA) | 1 | 329-333 | D | |
14:55 | LS 372 | Jet2 | Belfast (BFS) | 1 | 209-222 | D | |
15:00 | NT 147 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
15:00 | NT 254 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
15:00 | RSC 147 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
15:00 | RSC 254 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
15:00 | SK 4698 | SAS | Oslo (OSL) | 1 | 324-324 | C | |
15:15 | DK 1503 | Sunclass | Torp (TRF) | 1 | 337-340 | C | |
15:15 | LS 1260 | Jet2 | Birmingham (BHX) | 1 | 209-222 | D | |
15:15 | LS 478 | Jet2 | Leeds (LBA) | 1 | 209-222 | D | |
15:20 | BY 1481 | TUI | Glasgow (GLA) | 1 | 329-333 | D | |
15:20 | NT 5448 | Binter Canarias | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 109-110 | C | |
15:30 | NT 149 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
15:30 | NT 6004 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | 109-110 | B | |
15:30 | PM 733 | Canary Fly | Lanzarote Island (ACE) | ||||
15:30 | ZN 149 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
15:40 | DE 1522 | Condor | Munich (MUC) | 1 | 204-207 | C | |
15:45 | FR 2501 | Ryanair | Berlin (BER) | 1 | 402-403 | C | |
15:45 | IB 5383 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
15:45 | NT 5402 | Binter Canarias | San-Sebastyan () | ||||
15:45 | NT 556 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
15:45 | QR 3699 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
15:45 | VY 3007 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
15:45 | ZN 556 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
15:50 | LS 1508 | Jet2 | London (STN) | 1 | 222-222 | D | |
15:55 | LS 144 | Jet2 | Glasgow (GLA) | 1 | 222-222 | D | |
15:55 | LS 1922 | Jet2 | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1 | 222-222 | D | |
15:55 | NT 5712 | Binter Canarias | Jerez de la Forntera (XRY) | 1 | 109-110 | B |
Die Flugzeiten zwischen dem Flughafen Las Palmas und Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt regelmäßig zwischen 4 und 5 Stunden bei Nonstopflügen. Flüge aus oder nach Norddeutschland haben bis zu 40 Minuten längere Flugzeiten als Flüge aus oder nach Süddeutschland, Österreich oder Schweiz. Als Faustregel gilt, dass der Rückflug von Gran Canaria aus etwa 20 bis 30 Minuten kürzer ist als der Hinflug, da hier meistens Rückenwind und eine kürzere Flugroute gewählt werden. Die Flugzeiten variieren je nach Wetter und exakter Flugroute um ca. 20 Minuten auf der selben Strecke. Als durchschnittliche Flugzeit kann der Wert 4 Stunden und 30 Minuten angenommen werden.