Flugplan Gran Canaria Frankfurt: Direktflüge im Überblick
Wochenplan, Flugdauer und Weiterreise nach Las Palmas und Maspalomas
Zwischen Frankfurt FRA und Gran Canaria LPA verkehren derzeit 39 Flugverbindungen in beide Richtungen, die reine Flugzeit beträgt etwa 4:45 Stunden. Bedient wird die Strecke von Condor, Eurowings Discover, Flight Alaska und TUIfly.
- Flüge pro Tag
- 3,0 im Schnitt
- Flugzeit
- 4:45 Stunden
- Eingesetzte Flugzeuge
- Boeing 737 MAX 8, Boeing 737-800 (winglets), Airbus A320 (sharklets) und Airbus A321 (sharklets)
Frankfurt (FRA) nach Gran Canaria (LPA)
| Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug | Fluglinie | Flugzeugtyp |
|---|---|---|---|---|---|
| SaSo | X3 2964 | TUIfly | Boeing 737 MAX 8 | ||
| MoDoSa | X3 2258 | TUIfly | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| MoDiFrSaSo | 4Y 302 | Eurowings Discover | Airbus A320 (sharklets) | ||
| Mi | 4Y 1014 | Flight Alaska | Airbus A320 | ||
| So | 4Y 2050 | Eurowings Discover | Airbus A320 (sharklets) | ||
| täglich | DE 1404 | Condor | Airbus A321 (sharklets) |
Gran Canaria (LPA) nach Frankfurt (FRA)
| Abflug | Ankunft | Verkehrstage | Flug | Fluglinie | Flugzeugtyp |
|---|---|---|---|---|---|
| SaSo | X3 2965 | TUIfly | Boeing 737 MAX 8 | ||
| täglich | DE 1405 | Condor | Airbus A321 (sharklets) | ||
| MoDoSa | X3 2259 | TUIfly | Boeing 737-800 (winglets) | ||
| MoDiFrSaSo | 4Y 303 | Eurowings Discover | Airbus A320 (sharklets) | ||
| Mi | 4Y 1015 | Flight Alaska | Airbus A320 | ||
| So | 4Y 2051 | Eurowings Discover | Airbus A320 (sharklets) |
Alle Zeiten sind Ortszeiten des jeweiligen Flughafens. Es handelt sich um Flugplandaten, nicht um ein Buchungsangebot – Zeiten und Verkehrstage können sich kurzfristig ändern. Stand: