
Gran Canaria Abflug heute, Donnerstag, 12. Februar 2026 am Flughafen Las Palmas
Abflugzeiten Las Palmas nach Deutschland Österreich Schweiz, Stand 10:23 Uhr Deutsche Zeit (MEZ)
Flugzeit Gran Canaria – Las Palmas Abflugzeiten vom Flughafen Las Palmas Gando in Echtzeit stündlich mehrmals aktualisiert. Der Flugplan Gran Canaria Abflüge heute mit LPA LAS PALMAS AIRPORT-Daten der AENA. Unten auf der Tafel Gran Canaria Abflug sehen Sie die aktuell abgehenden Flüge nach Deutschland Österreich und in die Schweiz mit Condor (DE), Tuifly (HLF) und Airberlin sowie alle anderen Flugverbindungen von Gran Canaria nach Europa und Afrika.
Genaue Information über den Abflug der Flüge am Flughafen Las Palmas und Abflugzeiten in Echtzeit aus Gran Canaria erhalten Sie auch direkt auf der Seite der AENA, Betreiber des Flughafen Las Palmas de Gran Canaria. Hier ein Direktlink auf die Seite Abflüge Las Palmas Flughafen Gran Canaria in Echtzeit der AENA.
Gran Canaria Abflug heute Donnerstag, 12. Februar 2026
| Aktuelle Ankunftszeit | Verspätung (rot) | Fugnummer | Fluglinie | Abflughafen | Terminal | Checkin Desk | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | FR 3322 | Ryanair | Memmingen (FMM) | 1 | 402-403 | C | |
| 10:30 | NT 2701 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:30 | PM 727 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
| 10:30 | ZN 2701 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:46 | 00:01 | NT 522 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A |
| 10:46 | 00:01 | ZN 522 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A |
| 10:55 | DL 7517 | Delta Air Lines | Amsterdam (AMS) | 1 | 315-318 | C | |
| 10:55 | EC 4574 | EasyJet Europe | Paris (CDG) | 1 | 221-221 | C | |
| 10:55 | HV 6458 | Transavia | Amsterdam (AMS) | 1 | 315-318 | C | |
| 10:55 | KL 2620 | KLM | Amsterdam (AMS) | 1 | 315-318 | C | |
| 10:55 | U2 4574 | easyJet | Paris (CDG) | 1 | 221-221 | C | |
| 11:00 | NT 127 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:00 | RSC 127 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:05 | FR 2811 | Ryanair | London (STN) | 1 | 402-404 | D | |
| 11:30 | FR 2195 | Ryanair | Treviso (TSF) | 1 | 402-404 | C | |
| 11:30 | X3 2263 | TUIfly | Hanover (HAJ) | 1 | 331-333 | C | |
| 11:35 | FR 2584 | Ryanair | Manchester (MAN) | 1 | 402-403 | D | |
| 11:35 | NT 228 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:35 | ZN 228 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:50 | PM 212 | Canaryfly | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 116-116 | A | |
| 11:55 | AV 6171 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 11:55 | CX 1918 | Cathay Pacific | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 11:55 | FR 2967 | Ryanair | Budapest (BUD) | 1 | 402-402 | C | |
| 11:55 | I2 1606 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 11:55 | IB 1606 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 11:55 | QR 6579 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 11:55 | VY 5300 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 12:00 | NT 131 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 12:00 | NT 530 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
| 12:00 | PM 729 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
| 12:00 | RSC 131 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 12:00 | ZN 530 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 12:05 | EW 9543 | Eurowings | Düsseldorf (DUS) | 1 | 311-312 | C | |
| 12:10 | X3 2115 | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | 1 | 331-333 | C | |
| 12:15 | FR 7989 | Ryanair | Pisa (PSA) | 1 | 402-402 | C | |
| 12:35 | RSC 137 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 12:35 | U2 8130 | easyJet | London (LGW) | 1 | 221-221 | D | |
| 12:45 | A0 2707 | BA Euroflyer | London (LGW) | 1 | 123-124 | D | |
| 12:45 | BA 2707 | British | London (LGW) | 1 | 123-124 | D | |
| 12:55 | D8 5700 | Norwegian Air Sweden | Stockholm (ARN) | 1 | 227-228 | C | |
| 12:55 | DK 1725 | Sunclass | Stockholm (ARN) | 1 | 336-342 | C | |
| 13:00 | LS 670 | Jet2 | Nottingham (EMA) | 1 | 210-214 | D | |
| 13:00 | NT 139 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:00 | NT 238 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:00 | RSC 139 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:00 | ZN 238 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:05 | AS 8984 | Alaska | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 314-315 | C | |
| 13:05 | DE 1405 | Condor | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 314-315 | C | |
| 13:05 | EK 3945 | Emirates | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 314-315 | C | |
| 13:10 | AY 1722 | Finnair | Helsinki (HEL) | 1 | 308-310 | C | |
| 13:15 | NT 538 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:15 | NT 5402 | Binter Canarias | Hondarribia (EAS) | 1 | 110-112 | C | |
| 13:15 | ZN 538 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:20 | NT 316 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | ||||
| 13:25 | 4Y 315 | Eurowings Discover | Munich (MUC) | 1 | 305-306 | C | |
| 13:25 | ZN 316 | Naysa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:30 | JP 334 | Jettime | Copenhagen (CPH) | 1 | 324-326 | C | |
| 13:30 | NT 137 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 13:35 | DK 1165 | Sunclass | Copenhagen (CPH) | 1 | 336-342 | C | |
| 13:40 | DK 1215 | Sunclass | Billund (BLL) | 1 | 336-342 | C | |
| 13:45 | 6B 228 | TUIfly Nordic | Norrköping (NRK) | 1 | 327-333 | C | |
| 13:45 | DK 1579 | Sunclass | Oslo (OSL) | 1 | 344-348 | C | |
| 13:55 | BY 2405 | TUI | Manchester (MAN) | 1 | 327-333 | D | |
| 13:55 | DK 1823 | Sunclass | Goteborg (GOT) | 1 | 344-348 | C | |
| 13:55 | SN 3784 | Brussels | Brussels (BRU) | 1 | 312-313 | C | |
| 13:55 | WK 201 | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | 1 | 320-321 | C | |
| 14:00 | BY 7427 | TUI | Birmingham (BHX) | 1 | 327-333 | D | |
| 14:00 | NT 141 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:00 | NT 246 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:00 | NT 823 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:00 | RSC 141 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:00 | ZN 246 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:00 | ZN 823 | Naysa | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:10 | AT 999 | Royal Air Maroc | Laayoune (EUN) | 1 | 231-231 | D | |
| 14:15 | DK 1439 | Sunclass | Örebro (ORB) | 1 | 336-337 | C | |
| 14:15 | TP 1117 | TAP Air Portugal | Lisbon (LIS) | 1 | 317-318 | C | |
| 14:20 | BY 6469 | TUI | Bristol (BRS) | 1 | 327-333 | D | |
| 14:20 | DI 6445 | Marabu Airline OU | Nuremberg (NUE) | 1 | 307-309 | C | |
| 14:20 | NT 3101 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:20 | RSC 3101 | Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:25 | EC 5112 | EasyJet Europe | Berlin (BER) | 1 | 221-221 | C | |
| 14:25 | U2 5112 | easyJet | Berlin (BER) | 1 | 221-221 | C | |
| 14:30 | I2 1610 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 14:30 | IB 1610 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 14:30 | LA 1608 | LATAM | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 14:30 | NT 548 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
| 14:30 | PM 731 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
| 14:30 | QR 6954 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 14:30 | RSC 548 | Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:40 | DI 6519 | Marabu Airline OU | Hamburg (HAM) | 1 | 307-310 | C | |
| 14:40 | LS 1854 | Jet2 | Bristol (BRS) | 1 | 201-214 | D | |
| 14:50 | BY 6489 | TUI | Cardiff (CWL) | 1 | 327-333 | D | |
| 14:55 | LS 320 | Jet2 | Belfast (BFS) | 1 | 201-214 | D | |
| 15:00 | NT 147 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 15:00 | NT 254 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
| 15:00 | NT 5202 | Binter Canarias | Culleredo (LCG) | 1 | 110-112 | C | |
| 15:00 | NT 5412 | Binter Canarias | Valladolid (VLL) | 1 | 110-112 | B | |
| 15:00 | SK 4698 | SAS | Oslo (OSL) | 1 | 315-315 | C | |
| 15:00 | ZN 147 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 15:10 | RSC 254 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 15:15 | LS 1260 | Jet2 | Birmingham (BHX) | 1 | 201-214 | D | |
| 15:15 | LS 478 | Jet2 | Leeds (LBA) | 1 | 201-214 | D | |
| 15:25 | LS 3644 | Jet2 | Bournemouth (BOH) | 1 | 201-214 | D | |
| 15:35 | NT 6004 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | 110-112 | C | |
| 15:40 | IB 5383 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
| 15:40 | LL 5286 | Level | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
| 15:40 | QR 3699 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
| 15:40 | VY 3007 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C | |
| 15:45 | DE 1435 | Condor | Düsseldorf (DUS) | 1 | 312-313 | C | |
| 15:45 | FR 2501 | Ryanair | Berlin (BER) | 1 | 402-402 | C | |
| 15:45 | NT 556 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 15:45 | ZN 556 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 15:50 | LS 1508 | Jet2 | London (STN) | 1 | 201-214 | D | |
| 15:55 | LS 144 | Jet2 | Glasgow (GLA) | 1 | 201-214 | D | |
| 15:55 | LS 1922 | Jet2 | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1 | 201-214 | D | |
| 16:00 | NT 151 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 16:00 | NT 356 | Binter Canarias | Alajero, La Gomera Island (GMZ) | ||||
| 16:00 | NT 380 | Binter Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | 101-104 | A | |
| 16:00 | RSC 356 | Canarias | La Gomera () | 1 | 101-104 | A | |
| 16:00 | ZN 151 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 16:00 | ZN 380 | Naysa | El Hierro Island (VDE) | 1 | 101-104 | A | |
| 16:10 | BY 4497 | TUI | London (LGW) | 1 | 327-333 | D | |
| 16:10 | LS 996 | Jet2 | Manchester (MAN) | 1 | 201-214 | D | |
| 16:10 | NT 5712 | Binter Canarias | Jerez de la Forntera (XRY) | 1 | 110-112 | B | |
| 16:15 | AV 6031 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
| 16:15 | I2 1614 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
| 16:15 | IB 1614 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
| 16:15 | LA 1660 | LATAM | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
| 16:15 | OS 472 | Austrian | Vienna (VIE) | 1 | 304-305 | C | |
| 16:15 | QR 6564 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
| 16:15 | VY 5268 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
| 16:20 | NT 258 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 16:20 | ZN 258 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A |
Flugzeiten von Gran Canaria nach Deutschland
Flugdauer ab Las Palmas nach Deutschland:
Die Flugzeiten zwischen dem Flughafen Las Palmas und Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt regelmäßig zwischen 4 und 5 Stunden bei Nonstopflügen. Flüge aus oder nach Norddeutschland haben bis zu 40 Minuten längere Flugzeiten als Flüge aus oder nach Süddeutschland, Österreich oder Schweiz. Als Faustregel gilt, dass der Rückflug von Gran Canaria aus etwa 20 bis 30 Minuten kürzer ist als der Hinflug, da hier meistens Rückenwind und eine kürzere Flugroute gewählt werden. Die Flugzeiten variieren je nach Wetter und exakter Flugroute um ca. 20 Minuten auf der selben Strecke. Als durchschnittliche Flugzeit kann der Wert 4 Stunden und 30 Minuten angenommen werden.