
Gran Canaria Abflug heute, Dienstag, 7. April 2026 am Flughafen Las Palmas
Abflugzeiten Las Palmas nach Deutschland Österreich Schweiz, Stand 10:05 Uhr Deutsche Zeit (MEZ)
Flugzeit Gran Canaria – Las Palmas Abflugzeiten vom Flughafen Las Palmas Gando in Echtzeit stündlich mehrmals aktualisiert. Der Flugplan Gran Canaria Abflüge heute mit LPA LAS PALMAS AIRPORT-Daten der AENA. Unten auf der Tafel Gran Canaria Abflug sehen Sie die aktuell abgehenden Flüge nach Deutschland Österreich und in die Schweiz mit Condor (DE), Tuifly (HLF) und Airberlin sowie alle anderen Flugverbindungen von Gran Canaria nach Europa und Afrika.
Genaue Information über den Abflug der Flüge am Flughafen Las Palmas und Abflugzeiten in Echtzeit aus Gran Canaria erhalten Sie auch direkt auf der Seite der AENA, Betreiber des Flughafen Las Palmas de Gran Canaria. Hier ein Direktlink auf die Seite Abflüge Las Palmas Flughafen Gran Canaria in Echtzeit der AENA.
Gran Canaria Abflug heute Dienstag, 7. April 2026
| Aktuelle Ankunftszeit | Verspätung (rot) | Fugnummer | Fluglinie | Abflughafen | Terminal | Checkin Desk | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:12 | 00:07 | VY 3005 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | C |
| 10:15 | V7 2595 | Volotea | Lille/Lesquin (LIL) | 1 | 227-228 | C | |
| 10:20 | WK 201 | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | 1 | 319-321 | C | |
| 10:48 | 00:18 | NT 123 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A |
| 10:30 | NT 811 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:48 | 00:18 | RSC 123 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A |
| 10:30 | RSC 811 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:35 | VY 3273 | Vueling | Bilbao (BIO) | 1 | 119-119 | C | |
| 10:40 | TO 4681 | Transavia France | Paris (ORY) | 1 | 328-332 | C | |
| 10:45 | DL 7517 | Delta Air Lines | Amsterdam (AMS) | 1 | 328-332 | C | |
| 10:45 | HV 6522 | Transavia | Amsterdam (AMS) | 1 | 328-332 | C | |
| 10:45 | KL 2576 | KLM | Amsterdam (AMS) | 1 | 328-332 | C | |
| 10:45 | NT 522 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:45 | ZN 522 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:51 | 00:01 | FR 2584 | Ryanair | Manchester (MAN) | 1 | 114-116 | D |
| 10:50 | FR 95 | Ryanair | Dublin (DUB) | 1 | 114-116 | D | |
| 11:00 | FR 6090 | Ryanair | Bergamo (BGY) | 1 | 114-116 | C | |
| 11:00 | NT 127 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:00 | ZN 127 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:10 | FR 1129 | Ryanair | Birmingham (BHX) | 1 | 115-116 | D | |
| 11:25 | FR 426 | Ryanair | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1 | 115-116 | D | |
| 11:30 | FR 6254 | Ryanair | Glasgow (PIK) | 1 | 115-116 | D | |
| 11:35 | NT 228 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:35 | RSC 228 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:45 | NT 1112 | Binter Canarias | Laayoune (EUN) | 1 | 101-104 | D | |
| 11:50 | PM 212 | Canaryfly | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 201-201 | A | |
| 12:00 | NT 131 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 12:00 | NT 530 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 201-201 | A | |
| 12:00 | PM 729 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 201-201 | A | |
| 12:00 | RSC 131 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 12:00 | ZN 530 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 12:20 | L6 221 | Mauritania International | Nouadhibou (NDB) | 1 | 303-305 | D | |
| 12:30 | NT 1206 | Binter Canarias | Dakhla (VIL) | 1 | 101-104 | D | |
| 12:35 | BA 2709 | British | London (LGW) | 1 | 122-124 | D | |
| 12:35 | DE 1481 | Condor | Stuttgart (STR) | 1 | 336-340 | C | |
| 12:35 | FR 4959 | Ryanair | Brussels (CRL) | 1 | 116-116 | C | |
| 12:45 | AS 8984 | Alaska | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 336-340 | C | |
| 12:45 | DE 1405 | Condor | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 336-340 | C | |
| 12:45 | EK 3938 | Emirates | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 336-340 | C | |
| 12:45 | EY 6926 | Etihad | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 336-340 | C | |
| 12:50 | OR 1652 | TUI Nederland (Netherlands) | Eindhoven (EIN) | 1 | 328-332 | C | |
| 12:55 | AV 6171 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 126-126 | C | |
| 12:55 | BA 7104 | British | Madrid (MAD) | 1 | 126-126 | C | |
| 12:55 | I2 1606 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 126-126 | C | |
| 12:55 | IB 1606 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 126-126 | C | |
| 12:55 | QR 6579 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 126-126 | C | |
| 12:55 | VY 5300 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 126-126 | C | |
| 13:00 | LS 682 | Jet2 | Nottingham (EMA) | 1 | 314-318 | D | |
| 13:00 | NT 139 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:00 | NT 238 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:00 | RSC 139 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:00 | ZN 238 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:05 | LS 1864 | Jet2 | Bristol (BRS) | 1 | 314-318 | D | |
| 13:05 | X3 2263 | TUIfly | Hanover (HAJ) | 1 | 328-332 | C | |
| 13:15 | NT 538 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:15 | ZN 538 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:30 | NT 137 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:30 | RSC 137 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 13:35 | E4 7558 | Enter Air | Warsaw (WAW) | 1 | 319-323 | C | |
| 13:35 | TP 1117 | TAP Air Portugal | Lisbon (LIS) | 1 | 324-325 | C | |
| 13:40 | FR 6697 | Ryanair | Edinburgh (EDI) | 1 | 116-116 | D | |
| 13:55 | VY 3047 | Vueling | Seville (SVQ) | 1 | 119-120 | C | |
| 14:00 | NT 141 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:00 | NT 246 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:00 | NT 823 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:00 | RSC 141 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:00 | RSC 823 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:00 | ZN 246 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:25 | E4 5002 | Enter Air | Pozna? (POZ) | 1 | 319-323 | C | |
| 14:30 | NT 143 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:30 | NT 548 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 201-201 | A | |
| 14:30 | PM 731 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 201-201 | A | |
| 14:30 | ZN 143 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:30 | ZN 548 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 14:40 | 4Y 303 | Eurowings Discover | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 304-305 | C | |
| 14:40 | AA 8816 | American | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
| 14:40 | BA 7105 | British | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
| 14:40 | BT 5213 | airBaltic | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
| 14:40 | I2 1610 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
| 14:40 | IB 1610 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
| 14:40 | QR 6954 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
| 14:40 | VY 5221 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | C | |
| 14:45 | LS 226 | Jet2 | Leeds (LBA) | 1 | 318-318 | D | |
| 14:50 | 6B 166 | TUIfly Nordic | Stockholm (ARN) | 1 | 328-332 | C | |
| 14:55 | NT 5462 | Binter Canarias | Badajoz (BJZ) | 1 | 109-110 | B | |
| 15:00 | LS 1328 | Jet2 | Birmingham (BHX) | 1 | 318-318 | D | |
| 15:00 | NT 147 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 15:00 | NT 254 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 15:00 | RSC 147 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 15:00 | ZN 254 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 15:05 | SK 4698 | SAS | Oslo (OSL) | 1 | 340-341 | C | |
| 15:10 | NT 5702 | Binter Canarias | Murcia (RMU) | 1 | 109-110 | B | |
| 15:10 | SK 1820 | SAS | Stockholm (ARN) | 1 | 340-341 | C | |
| 15:15 | NT 5772 | Binter Canarias | Almería (LEI) | 1 | 109-110 | C | |
| 15:30 | LS 1748 | Jet2 | Manchester (MAN) | 1 | 318-318 | D | |
| 15:30 | NT 149 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 15:30 | RSC 149 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 15:35 | OR 1646 | TUI Nederland (Netherlands) | Rotterdam (RTM) | 1 | 328-329 | C | |
| 15:45 | LS 186 | Jet2 | Glasgow (GLA) | 1 | 318-318 | D | |
| 15:45 | NT 556 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 15:45 | NT 6004 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | 109-110 | C | |
| 15:45 | ZN 556 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 15:55 | IB 5075 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | B | |
| 15:55 | LL 5282 | Level | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | B | |
| 15:55 | QR 3710 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | B | |
| 15:55 | VY 3003 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | 119-120 | B | |
| 15:55 | ZN 380 | Naysa | El Hierro Island (VDE) | 1 | 101-104 | A | |
| 16:00 | LS 1552 | Jet2 | London (STN) | 1 | 308-318 | D | |
| 16:00 | NT 151 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 201-201 | A | |
| 16:00 | NT 356 | Binter Canarias | Alajero, La Gomera Island (GMZ) | ||||
| 16:00 | NT 380 | Binter Canarias | El Hierro Island (VDE) | ||||
| 16:00 | PM 623 | Canaryfly | Tenerife Island (TFN) | 1 | 201-201 | A | |
| 16:00 | RSC 151 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 16:00 | RSC 356 | Canarias | La Gomera () | 1 | 101-104 | A |
Flugzeiten von Gran Canaria nach Deutschland
Flugdauer ab Las Palmas nach Deutschland:
Die Flugzeiten zwischen dem Flughafen Las Palmas und Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt regelmäßig zwischen 4 und 5 Stunden bei Nonstopflügen. Flüge aus oder nach Norddeutschland haben bis zu 40 Minuten längere Flugzeiten als Flüge aus oder nach Süddeutschland, Österreich oder Schweiz. Als Faustregel gilt, dass der Rückflug von Gran Canaria aus etwa 20 bis 30 Minuten kürzer ist als der Hinflug, da hier meistens Rückenwind und eine kürzere Flugroute gewählt werden. Die Flugzeiten variieren je nach Wetter und exakter Flugroute um ca. 20 Minuten auf der selben Strecke. Als durchschnittliche Flugzeit kann der Wert 4 Stunden und 30 Minuten angenommen werden.