Ankunft am Flughafen Las Palmas: Transfer Taxi & Bus, Mietwagen
Ankunftszeiten in Las Palmas aus Deutschland Österreich Schweiz, Stand 11:40 Uhr
Ankunft aktuell Gran Canaria am Flughafen Las Palmas ständig aktualisiert. Beachten Sie das in der zweiten Spalte Verspätungen rot und verfrühte Ankünfte Grün angezeigt werden.
Aktuelle Ankunftszeit | Verspätung (rot) | Fugnummer | Fluglinie | Abflughafen | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
11:29 | 00:16 | W4 6053 | Wizz Air Malta | Rome (FCO) | 1 | Expected |
11:42 | 00:08 | DK 1186 | Sunclass | Copenhagen (CPH) | 1 | Expected |
11:50 | NT 227 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
11:50 | ZN 227 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
11:55 | NT 369 | Binter Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | Expected | |
11:55 | RSC 369 | Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | Expected | |
12:00 | NT 128 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | |||
12:00 | NT 511 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
12:00 | ZN 511 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
12:10 | TB 1791 | TUI Belgium | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
12:12 | 00:08 | FR 1128 | Ryanair | Birmingham (BHX) | 1 | Expected |
12:22 | 00:02 | TT 1004 | Tigerair Australia | Aalborg (AAL) | 1 | Expected |
12:30 | NT 130 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
12:30 | ZN 130 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
12:40 | TT 1072 | Tigerair Australia | Stavanger (SVG) | 1 | Expected | |
12:45 | 6B 233 | TUIfly Nordic | Goteborg (GOT) | 1 | Expected | |
12:45 | NT 531 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
12:45 | ZN 531 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
12:55 | D8 5701 | Norwegian Air Sweden | Stockholm (ARN) | 1 | Expected | |
12:55 | IB 5777 | Iberia | Málaga (AGP) | 1 | Expected | |
12:55 | VY 3068 | Vueling | Málaga (AGP) | 1 | Expected | |
13:10 | A0 2708 | BA Euroflyer | London (LGW) | 1 | Expected | |
13:10 | BA 2708 | British | London (LGW) | 1 | Expected | |
13:10 | NT 3251 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
13:10 | RSC 3251 | Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
13:15 | DK 1216 | Sunclass | Billund (BLL) | 1 | Expected | |
13:25 | DK 1784 | Sunclass | Stockholm (ARN) | 1 | Expected | |
13:25 | NT 229 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
13:25 | NT 233 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
13:25 | ZN 233 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
13:30 | NT 136 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
13:30 | NT 138 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
13:30 | ZN 138 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
13:35 | DK 1194 | Sunclass | Copenhagen (CPH) | 1 | Expected | |
13:40 | DK 1566 | Sunclass | Oslo (OSL) | 1 | Expected | |
13:50 | AA 8719 | American | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
13:50 | AV 6066 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
13:50 | CX 1860 | Cathay Pacific | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
13:50 | I2 1609 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
13:50 | IB 1609 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
13:50 | QR 8028 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
13:50 | VY 5218 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
13:55 | NT 5733 | Binter Canarias | Granada (GRX) | 1 | Expected | |
13:55 | PM 215 | Canaryfly | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
13:55 | UX 2164 | Air Europa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
14:00 | NT 539 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
14:00 | PM 730 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
14:00 | RSC 539 | Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
14:10 | DI 6518 | Marabu Airline OU | Hamburg (HAM) | 1 | Expected | |
14:10 | NT 6007 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
14:15 | NT 5213 | Binter Canarias | Vigo (VGO) | 1 | Expected | |
14:20 | IB 5772 | Iberia | Seville (SVQ) | 1 | Expected | |
14:20 | VY 3054 | Vueling | Seville (SVQ) | 1 | Expected | |
14:30 | NT 140 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
14:30 | RSC 140 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
14:35 | NT 1503 | Binter Canarias | Goulimime (GLN) | 1 | Expected | |
14:40 | NT 5703 | Binter Canarias | Murcia (RMU) | 1 | Expected | |
14:50 | NT 247 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
14:50 | ZN 247 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
15:15 | IB 5762 | Iberia | Seville (SVQ) | 1 | Expected | |
15:15 | NT 541 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
15:15 | NT 549 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
15:15 | VY 3044 | Vueling | Seville (SVQ) | 1 | Expected | |
15:15 | ZN 549 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
15:20 | FR 1447 | Ryanair | Marrakech (RAK) | 1 | Expected | |
15:25 | AA 8664 | American | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
15:25 | AV 6041 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
15:25 | CX 1913 | Cathay Pacific | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
15:25 | I2 1613 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
15:25 | IB 1613 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
15:25 | QR 5062 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
15:25 | VY 5264 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
15:30 | NT 146 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
15:30 | NT 321 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
15:30 | NT 5423 | Binter Canarias | Pamplona (PNA) | 1 | Expected | |
15:30 | ZN 146 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
15:30 | ZN 321 | Naysa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
15:45 | NT 826 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
15:45 | NT 828 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
15:45 | RSC 826 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
15:50 | 4Y 302 | Eurowings Discover | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
15:50 | DE 1522 | Condor | Munich (MUC) | 1 | Expected | |
15:50 | NT 255 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
15:50 | NT 3751 | Binter Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | Expected | |
15:50 | RSC 3751 | Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | Expected | |
15:50 | ZN 255 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
15:55 | IB 5820 | Iberia | Birmingham (BHX) | 1 | Expected | |
15:55 | VY 3185 | Vueling | Paris (CDG) | 1 | Expected | |
16:00 | IB 5082 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
16:00 | LA 5791 | LATAM | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
16:00 | NT 555 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
16:00 | QR 3547 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
16:00 | SK 4697 | SAS | Oslo (OSL) | 1 | Expected | |
16:00 | VY 3010 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
16:00 | ZN 555 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
16:05 | AS 8912 | Alaska | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
16:05 | DE 1404 | Condor | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
16:05 | EK 3933 | Emirates | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
16:10 | 7O 1214 | Smartwings Hungary Kft | Prague (PRG) | 1 | Expected | |
16:10 | EW 3022 | Eurowings | Prague (PRG) | 1 | Expected | |
16:10 | QS 1214 | SmartWings | Prague (PRG) | Expected | ||
16:15 | D8 5707 | Norwegian Air Sweden | Oslo (OSL) | 1 | Expected | |
16:20 | DE 1434 | Condor | Düsseldorf (DUS) | 1 | Expected | |
16:20 | DI 6462 | Marabu Airline OU | Leipzig (LEJ) | 1 | Expected | |
16:30 | NT 150 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
16:30 | NT 545 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
16:30 | NT 557 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
16:30 | PM 732 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
16:30 | RSC 150 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
16:30 | ZN 557 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
16:35 | HV 6779 | Transavia | Eindhoven (EIN) | 1 | Expected | |
16:40 | W6 2265 | Wizz Air | Budapest (BUD) | 1 | Expected | |
16:45 | LG 703 | Luxair | Luxembourg (LUX) | 1 | Expected | |
16:50 | AA 8816 | American | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
16:50 | AV 6196 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
16:50 | I2 1615 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
16:50 | IB 1615 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
16:50 | LA 1827 | LATAM | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
16:50 | NT 259 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
16:50 | RSC 259 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
16:50 | VY 5899 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
16:55 | WK 200 | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | 1 | Expected | |
17:00 | AF 4818 | Air France | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | AM 6837 | Aeromexico | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | AZ 2401 | ITA | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | DL 6761 | Delta Air Lines | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | EY 4397 | Etihad | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | KL 3348 | KLM | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | NT 152 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
17:00 | RO 9447 | TAROM | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | RSC 152 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
17:00 | SK 8373 | SAS | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | TK 9396 | Turkish | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | UX 9164 | Air Europa | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | X3 2238 | TUIfly | Munich (MUC) | 1 | Expected | |
17:10 | DE 1480 | Condor | Stuttgart (STR) | 1 | Expected | |
17:10 | TB 1551 | TUI Belgium | Brussels (BRU) | 1 | Expected | |
17:15 | NT 4073 | Binter Canarias | Funchal (FNC) | 1 | Expected | |
17:30 | D8 3692 | Norwegian Air Sweden | Copenhagen (CPH) | 1 | Expected | |
17:30 | IB 5847 | Iberia | Bilbao (BIO) | 1 | Expected | |
17:30 | NT 160 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
17:30 | VY 3270 | Vueling | Bilbao (BIO) | 1 | Expected | |
17:30 | ZN 160 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected |
Zeitweise genauere Information über die Ankunft von Flügen in Las Palmas und Ankunftzeiten in Echtzeit erhalten Sie auch direkt auf der Seite der AENA, Betreiber des Flughafens in Gran Canaria. Hier ein Direktlink auf die Seite Ankunft Flüge Gran Canaria in Echtzeit der AENA.
Die Flugdauer zwischen dem Flughafen auf Gran Canaria und Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt in der Regel 4 bis 5 Stunden bei Direktflügen. Flüge aus Norddeutschland haben durchschnittlich 40 Minuten längere Flugzeiten als Flüge aus Süddeutschland, Österreich oder der Schweiz. Als Faustregel gilt, dass Rückflüge aus Las Palmas etwa 20 bis 30 Minuten kürzer sind ist als Hinflüge aus Deutschland. Grund für die Unterschiede bei der Flugdauer sind Rückenwind und eine oft kürzere Flugroute. Die Flugdauer variiert je nach Wetter und exakter Flugroute um ca. 20 Minuten auf der selben Strecke. Als durchschnittliche Flugzeit für den Hinflug kann der Wert 4 Stunden und 40 Minuten angenommen werden.
Nach der Landung auf Gran Canaria
Alle Informationen über die zwischen dem Flughafen und Las Palmas verkehrenden Buslinien der Gesellschaft Global. Schauen Sie bereits von zu…
Wer auch im Zuge seines Gran Canaria Besuchs einige Tage im Süden der Insel verbringen möchte, für den haben wir…
Las Palmas Ferienwohnungen am Canteras Strand sind nicht umsonst eine der beliebtesten und meist gesuchten Unterkünfte auf Gran Canaria. An…
Besonders für Besucher, die an mehr als 7 Tagen die ganze Insel Gran Canaria mit dem Mietwagen kennenlernen möchten, empfehlen…
Jeder Besucher der Insel sollte sich dies nicht entgehen lassen: mit dem Mietwagen auf Gran Canaria unterwegs zu sein ist…
Eignet sich der Linienbus Linie 66 vom Flughafen Gran Canaria nach Maspalomas-Faro, um einigermaßen bequem und günstig zum gebuchten Hotel…