
Gran Canaria Ankunft Flughafen Las Palmas, am Donnerstag, 27. November 2025
Ankunftszeiten in Las Palmas aus Deutschland Österreich Schweiz, Stand 10:23 Uhr
Ankunft aktuell Gran Canaria am Flughafen Las Palmas ständig aktualisiert. Beachten Sie das in der zweiten Spalte Verspätungen rot und verfrühte Ankünfte Grün angezeigt werden.
Aktuelle Ankunftszeiten in Gran Canaria – Flughafendaten Ankunft Las Palmas in Echtzeit
| Aktuelle Ankunftszeit | Verspätung (rot) | Fugnummer | Fluglinie | Abflughafen | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:11 | 00:14 | FR 2812 | Ryanair | London (STN) | 1 | Expected |
| 10:30 | NT 120 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 10:30 | RSC 120 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 10:19 | 00:31 | FR 2196 | Ryanair | Treviso (TSF) | 1 | Expected |
| 11:22 | 00:27 | JP 725 | Jettime | Norrköping (NRK) | 1 | Expected |
| 10:39 | 00:21 | FR 2583 | Ryanair | Manchester (MAN) | 1 | Expected |
| 11:00 | NT 122 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 11:00 | RSC 122 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 11:05 | NT 221 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 11:05 | ZN 221 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 11:10 | AA 8625 | American | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 11:10 | AV 6106 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 11:10 | I2 1605 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 11:10 | IB 1605 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 11:10 | QR 6584 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 11:10 | VY 5238 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 10:50 | 00:20 | X3 2114 | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | 1 | Expected |
| 11:15 | PM 618 | Canaryfly | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 10:43 | 00:37 | FR 2968 | Ryanair | Budapest (BUD) | 1 | Expected |
| 11:20 | PM 806 | Canaryfly | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 11:30 | NT 126 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 11:30 | NT 523 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 11:30 | RSC 126 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 11:30 | ZN 523 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 11:40 | FR 7988 | Ryanair | Pisa (PSA) | 1 | Expected | |
| 11:45 | A0 2706 | BA Euroflyer | London (LGW) | 1 | Expected | |
| 11:45 | BA 2706 | British | London (LGW) | 1 | Expected | |
| 11:45 | DE 1434 | Condor | Düsseldorf (DUS) | 1 | Expected | |
| 11:45 | DK 1724 | Sunclass | Stockholm (ARN) | 1 | Expected | |
| 11:50 | NT 227 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 11:50 | ZN 227 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 11:55 | OR 1637 | TUI Nederland (Netherlands) | Amsterdam (AMS) | 1 | Expected | |
| 11:55 | U2 8129 | easyJet | London (LGW) | 1 | Expected | |
| 12:00 | AY 1721 | Finnair | Helsinki (HEL) | 1 | Expected | |
| 12:00 | LS 669 | Jet2 | Nottingham (EMA) | 1 | Expected | |
| 12:00 | NT 511 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | Expected | ||
| 12:10 | 6B 227 | TUIfly Nordic | Stockholm (ARN) | 1 | Expected | |
| 12:10 | LS 3643 | Jet2 | Bournemouth (BOH) | 1 | Expected | |
| 12:10 | NT 313 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
| 12:10 | ZN 313 | Naysa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
| 12:10 | ZN 511 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 12:15 | NT 812 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
| 12:15 | ZN 812 | Naysa | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
| 12:20 | DK 1164 | Sunclass | Copenhagen (CPH) | 1 | Expected | |
| 12:20 | DK 1214 | Sunclass | Billund (BLL) | 1 | Expected | |
| 12:20 | NT 225 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 12:20 | RSC 225 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 12:25 | DK 1578 | Sunclass | Oslo (OSL) | 1 | Expected | |
| 12:30 | NT 130 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 12:30 | ZN 130 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 12:35 | 4Y 314 | Eurowings Discover | Munich (MUC) | 1 | Expected | |
| 12:35 | DK 1822 | Sunclass | Goteborg (GOT) | 1 | Expected | |
| 12:40 | PM 728 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 12:45 | BY 7426 | TUI | Birmingham (BHX) | 1 | Expected | |
| 12:45 | JP 421 | Jettime | Aalborg (AAL) | 1 | Expected | |
| 12:45 | NT 531 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 12:45 | ZN 531 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 12:55 | BY 2404 | TUI | Manchester (MAN) | 1 | Expected | |
| 12:55 | DK 1438 | Sunclass | Örebro (ORB) | 1 | Expected | |
| 13:00 | NT 136 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 13:00 | RSC 136 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 13:00 | SN 3783 | Brussels | Brussels (BRU) | 1 | Expected | |
| 13:00 | WK 200 | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | 1 | Expected | |
| 13:10 | DI 6444 | Marabu Airline OU | Nuremberg (NUE) | Expected | ||
| 13:15 | AT 976 | Royal Air Maroc | Casablanca (CMN) | 1 | Expected | |
| 13:15 | DI 6518 | Marabu Airline OU | Hamburg (HAM) | 1 | Expected | |
| 13:20 | BY 6468 | TUI | Bristol (BRS) | 1 | Expected | |
| 13:25 | NT 233 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 13:25 | ZN 233 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 13:30 | 4Y 302 | Eurowings Discover | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
| 13:30 | AA 8719 | American | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 13:30 | AV 6066 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 13:30 | CX 1860 | Cathay Pacific | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 13:30 | I2 1609 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 13:30 | IB 1609 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 13:30 | NT 138 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 13:30 | QR 8028 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 13:30 | VY 5218 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 13:30 | ZN 138 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 13:35 | EC 5111 | EasyJet Europe | Berlin (BER) | 1 | Expected | |
| 13:35 | U2 5111 | easyJet | Berlin (BER) | 1 | Expected | |
| 13:40 | LS 1853 | Jet2 | Bristol (BRS) | 1 | Expected | |
| 13:50 | NT 6007 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 13:55 | PM 215 | Canaryfly | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
| 14:00 | LS 319 | Jet2 | Belfast (BFS) | 1 | Expected | |
| 14:00 | NT 539 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 14:00 | PM 730 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 14:00 | RSC 539 | Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 14:10 | BY 1480 | TUI | Glasgow (GLA) | 1 | Expected | |
| 14:10 | DI 6444 | Marabu Airline OU | Nuremberg (NUE) | 1 | Expected | |
| 14:10 | SK 4697 | SAS | Oslo (OSL) | 1 | Expected | |
| 14:15 | LS 1259 | Jet2 | Birmingham (BHX) | 1 | Expected | |
| 14:15 | LS 477 | Jet2 | Leeds (LBA) | 1 | Expected | |
| 14:30 | NT 140 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 14:30 | ZN 140 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 14:35 | IB 5380 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
| 14:35 | QR 3570 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
| 14:35 | VY 3004 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
| 14:40 | NT 5213 | Binter Canarias | Vigo (VGO) | 1 | Expected | |
| 14:45 | AS 8985 | Alaska | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
| 14:45 | DE 1404 | Condor | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
| 14:45 | EK 3933 | Emirates | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
| 14:50 | BY 4496 | TUI | London (LGW) | 1 | Expected | |
| 14:50 | LS 1507 | Jet2 | London (STN) | 1 | Expected | |
| 14:50 | NT 247 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 14:50 | ZN 247 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 14:55 | LS 143 | Jet2 | Glasgow (GLA) | 1 | Expected | |
| 14:55 | LS 1921 | Jet2 | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1 | Expected | |
| 15:00 | NT 142 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 15:00 | RSC 142 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 15:10 | FR 2502 | Ryanair | Berlin (BER) | 1 | Expected | |
| 15:10 | LS 995 | Jet2 | Manchester (MAN) | 1 | Expected | |
| 15:15 | NT 549 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 15:15 | ZN 549 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 15:20 | BY 1424 | TUI | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1 | Expected | |
| 15:20 | OS 471 | Austrian | Vienna (VIE) | 1 | Expected | |
| 15:25 | NT 5473 | Binter Canarias | Santander (SDR) | 1 | Expected | |
| 15:30 | AV 6041 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 15:30 | I2 1613 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 15:30 | IB 1613 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 15:30 | LA 5415 | LATAM | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 15:30 | NT 146 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 15:30 | QR 5062 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 15:30 | RSC 321 | Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
| 15:30 | VY 5264 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 15:30 | ZN 146 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 15:40 | FR 5521 | Ryanair | Milan (MXP) | 1 | Expected | |
| 15:45 | NT 5107 | Binter Canarias | Palma De Mallorca (PMI) | 1 | Expected | |
| 15:45 | NT 826 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
| 15:45 | ZN 826 | Naysa | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
| 15:50 | NT 255 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 15:50 | ZN 255 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 16:00 | NT 148 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 16:00 | NT 555 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 16:00 | ZN 148 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 16:00 | ZN 555 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 16:15 | DS 1019 | Easyjet Switzerland | Bâle/Mulhouse (BSL) | 1 | Expected | |
| 16:15 | U2 1019 | easyJet | Bâle/Mulhouse (BSL) | 1 | Expected |
Zeitweise genauere Information über die Ankunft von Flügen in Las Palmas und Ankunftzeiten in Echtzeit erhalten Sie auch direkt auf der Seite der AENA, Betreiber des Flughafens in Gran Canaria. Hier ein Direktlink auf die Seite Ankunft Flüge Gran Canaria in Echtzeit der AENA.
Flugzeiten nach Gran Canaria – Flugdauer Las Palmas, Gran Canaria nach oder von Deutschland:
Die Flugdauer zwischen dem Flughafen auf Gran Canaria und Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt in der Regel 4 bis 5 Stunden bei Direktflügen. Flüge aus Norddeutschland haben durchschnittlich 40 Minuten längere Flugzeiten als Flüge aus Süddeutschland, Österreich oder der Schweiz. Als Faustregel gilt, dass Rückflüge aus Las Palmas etwa 20 bis 30 Minuten kürzer sind ist als Hinflüge aus Deutschland. Grund für die Unterschiede bei der Flugdauer sind Rückenwind und eine oft kürzere Flugroute. Die Flugdauer variiert je nach Wetter und exakter Flugroute um ca. 20 Minuten auf der selben Strecke. Als durchschnittliche Flugzeit für den Hinflug kann der Wert 4 Stunden und 40 Minuten angenommen werden.
