Wassertemperatur an der Playa Canteras
Badewetter?
Wassertemperaturen im Jahresvergleich
So entwickelt sich die Meerestemperatur über die Monate
| Monat | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Januar | 20,7 °C | 21,2 °C | 20,6 °C† |
| Februar | 19,8 °C | – | – |
| März | 20,1 °C | – | – |
| April | 20,2 °C | 21,4 °C† | 20,0 °C† |
| Mai | 21,1 °C | 20,9 °C | 20,6 °C |
| Juni | 22,7 °C† | 21,7 °C† | 21,2 °C |
| Juli | – | – | 22,1 °C |
| August | – | – | 23,9 °C |
| September | – | – | 23,2 °C† |
| Oktober | 24,2 °C† | 22,3 °C† | – |
| November | 23,2 °C | 22,4 °C | – |
| Dezember | 21,8 °C | 21,4 °C | 20,7 °C† |
† Monat unvollständig erfasst (Sensorausfall), Wert ggf. nicht repräsentativ für den ganzen Monat.
„–“ = keine validen Messwerte für diesen Monat verfügbar.
Datenquelle: Puertos del Estado,
Boya de Gran Canaria (Außenboja-Netz REDEXT), stündliche Messungen seit 2001.