Preisliste Transfers Gran Canaria – Festpreise pro Fahrzeug
Taxi, Limousine, Van und Minibus: Festpreise für alle Ziele, Stand 2026
Transfer-Preise auf Gran Canaria im Überblick: Diese Preisliste nennt die Festpreise für Fahrten ab und bis Flughafen sowie Kreuzfahrthafen Las Palmas. Gebucht wird ohne Anzahlung, bezahlt wird pro Fahrzeug beim Fahrer. Zwei Tabellen listen alle Ziele und Fahrzeugklassen von Taxi bis Minibus.
Transfers ab/bis Flughafen Gran Canaria
| Ziel | Vario | Limo | Van/Minibus | Minibus 7 | Minibus 10 | Minibus 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreuzfahrthafen Las Palmas | 42 € | 48 € | 48 € | 56 € | 66 € | 78 € |
| Fährhafen Las Palmas | 44 € | 50 € | 50 € | 58 € | 68 € | 80 € |
| Yachthafen (Muelle Deportivo) | 40 € | 46 € | 46 € | 54 € | 64 € | 76 € |
| Las Palmas City | 40 € | 46 € | 46 € | 54 € | 64 € | 76 € |
| Telde | 29 € | 35 € | 35 € | 43 € | 53 € | 65 € |
| San Agustín | 39 € | 45 € | 45 € | 53 € | 63 € | 75 € |
| Playa del Inglés | 44 € | 50 € | 50 € | 58 € | 68 € | 79 € |
| Sonnenland | 46 € | 52 € | 52 € | 60 € | 70 € | 82 € |
| Maspalomas | 48 € | 54 € | 54 € | 62 € | 72 € | 84 € |
| Meloneras | 51 € | 57 € | 57 € | 65 € | 75 € | 87 € |
| Pasito Blanco | 53 € | 59 € | 59 € | 67 € | 77 € | 89 € |
| Arguineguín | 57 € | 63 € | 63 € | 71 € | 81 € | 93 € |
| Anfi Beach & Monte | 60 € | 66 € | 66 € | 74 € | 84 € | 96 € |
| Puerto Rico & Amadores | 65 € | 71 € | 71 € | 79 € | 89 € | 101 € |
| Tauro & Playa de Cura | 67 € | 73 € | 73 € | 81 € | 91 € | 103 € |
| Taurito | 71 € | 77 € | 77 € | 85 € | 95 € | 107 € |
| Mogán | 73 € | 79 € | 79 € | 87 € | 97 € | 109 € |
| Salobre | 55 € | 61 € | 61 € | 69 € | 79 € | 91 € |
| Agaete | 70 € | 76 € | 76 € | 84 € | 94 € | 110 € |
Transfers ab/bis Kreuzfahrthafen Las Palmas de Gran Canaria
| Ziel | Vario | Limo | Van/Minibus | Minibus 7 | Minibus 10 | Minibus 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Gran Canaria | 42 € | 48 € | 48 € | 56 € | 66 € | 78 € |
| Telde | 29 € | 35 € | 35 € | 43 € | 53 € | 65 € |
| San Agustín | 69 € | 76 € | 76 € | 88 € | 102 € | 116 € |
| Playa del Inglés | 74 € | 81 € | 81 € | 91 € | 105 € | 119 € |
| Sonnenland | 76 € | 83 € | 83 € | 93 € | 107 € | 121 € |
| Maspalomas | 77 € | 84 € | 84 € | 94 € | 108 € | 122 € |
| Meloneras | 80 € | 87 € | 87 € | 97 € | 111 € | 125 € |
| Pasito Blanco | 85 € | 92 € | 92 € | 102 € | 116 € | 130 € |
| Arguineguín | 89 € | 96 € | 96 € | 107 € | 121 € | 135 € |
| Anfi Beach & Monte | 91 € | 98 € | 98 € | 109 € | 123 € | 137 € |
| Puerto Rico & Amadores | 97 € | 104 € | 104 € | 114 € | 128 € | 142 € |
| Tauro & Playa de Cura | 99 € | 106 € | 106 € | 116 € | 130 € | 144 € |
| Taurito | 103 € | 110 € | 110 € | 120 € | 134 € | 148 € |
| Mogán | 107 € | 114 € | 114 € | 124 € | 138 € | 152 € |
| Salobre | 83 € | 90 € | 90 € | 100 € | 114 € | 128 € |
| Agaete | 56 € | 63 € | 63 € | 73 € | 87 € | 102 € |
Der Festpreis ab/bis Flughafen beträgt 44 € im Vario und 50 € in der Limousine. Der Minibus 7 kostet 58 €, der Minibus 10 68 €. Alle Preise gelten pro Fahrzeug.
Der Festpreis gilt pro Fahrzeug, nicht pro Person. Eine Anzahlung ist nicht nötig, bezahlt wird erst beim Fahrer.
Buchungsschluss ist 17:00 Uhr am Vortag der Fahrt. Weitere Details stehen in den Transfer-FAQs.
Ja, Änderungen und Stornierungen sind formlos möglich, zum Beispiel wenn sich Ihre Anreisedaten ändern.
Nein. Vorgebuchte Transfers decken mittlere und lange Strecken ab, etwa Hafen–Flughafen oder Hafen–Hotels im Süden. Für Kurzstrecken in Las Palmas ist das Taxi vor Ort die bessere Wahl, Fahrpreise stehen unter Taxi-Tarife.